Os eleitores das 38 cidades do Espírito Santo que tiveram o cadastramento biométrico obrigatório nos últimos anos e não compareceram aos cartórios têm até o dia 9 de maio para regularizar o título e votar nas eleições 2018.
Em 2017, foram realizados os cadastros biométricos nas cidades de Anchieta, Ibatiba, Presidente Kennedy e São José do Calçado. O último cadastramento aconteceu em Vila Velha e terminou no dia 9 de fevereiro de 2018.
Confira na tabela a lista de cidades em que o cadastro biométrico já foi realizado:
Cidades que já finalizaram cadastro biométrico obrigatório
Cidade | Data Início | Data fim |
Água Doce do Norte | 19/11/2015 | 26/02/2016 |
Águia Branca | 17/12/2015 | 18/03/2016 |
Alegre | 20/01/2014 | 02/04/2014 |
Anchieta | 25/09/2017 | 06/01/2018 |
Apiacá | 08/07/2013 | 13/09/2013 |
Baixo Guandu | 29/07/2013 | 18/10/2013 |
Boa Esperança | 30/09/2013 | 19/12/2013 |
Bom Jesus do Norte | 08/07/2013 | 20/09/2013 |
Castelo | 16/11/2009 | 22/01/2010 |
Divino São Lourenço | 17/09/2015 | 11/12/2015 |
Domingos Martins | 15/07/2013 | 04/10/2013 |
Dores do Rio Preto | 26/09/2011 | 11/11/2011 |
Ibatiba | 25/09/2017 | 04/01/2018 |
Ibiraçu | 20/01/2014 | 02/04/2014 |
Ibitirama | 08/04/2015 | 31/07/2015 |
Itaguaçu | 29/07/2013 | 18/10/2013 |
Itapemirim | 13/01/2014 | 02/04/2014 |
Itarana | 22/07/2013 | 04/10/2013 |
João Neiva | 22/10/2015 | 15/01/2016 |
Laranja da Terra | 16/11/2015 | 31/03/2016 |
Marechal Floriano | 12/11/2015 | 04/03/2016 |
Marilândia | 03/12/2015 | 24/02/2016 |
Mimoso do Sul | 30/11/2015 | 31/03/2016 |
Mucurici | 30/09/2013 | 18/12/2013 |
Muniz Freire | 20/01/2014 | 02/04/2014 |
Ponto Belo | 18/01/2016 | 31/03/2016 |
Presidente Kennedy | 25/09/2017 | 29/12/2017 |
Rio Novo do Sul | 13/01/2014 | 02/04/2014 |
Santa Leopoldina | 15/07/2013 | 04/10/2013 |
Santa Teresa | 22/07/2013 | 11/10/2013 |
São Domingos do Norte | 11/01/2016 | 22/03/2016 |
São José do Calçado | 25/09/2017 | 30/11/2017 |
São Roque do Canaã | 11/01/2016 | 29/03/2016 |
Viana | 16/11/2009 | 22/01/2010 |
Vila Pavão | 23/11/2015 | 12/02/2016 |
Vila Valério | 21/12/2015 | 11/03/2016 |
Vila Velha | 26/06/2017 | 19/01/2018 |
Vitória | 13/10/2015 | 27/03/2015 |
O que acontece com quem perdeu o prazo?
Quem perdeu o prazo em qualquer uma dessas 38 cidades teve o título cancelado. Mas é possível regularizar a situação até o dia 9 de maio no Cartório Eleitoral da sua cidade.
O voto no Brasil é obrigatório e, por isso, quem não tem o título regularizado fica impedido de obter passaporte, de participar de licitações, de tomar posse em cargos públicos e de se matricular em instituições públicas de ensino.
O que levar?
Documento de identificação oficial, comprovante de residência dos últimos três meses e título de eleitor (caso o eleitor o tenha).
E as cidades que não aparecem na lista?
Se a sua cidade não aparece nesta lista é porque o cadastro biométrico não é obrigatório. Caso você esteja em dia com a Justiça Eleitoral, poderá votar sem nenhum problema.
Para saber se está tudo certo com seu título de eleitor, basta acessar ao site do Tribunal Regional Eleitoral (TRE-ES) neste link, escolher a opção “Situação Eleitoral” no canto esquerdo da tela e preencher com o nome ou título de eleitor e a data de nascimento.
G1 ES