A população do Espírito Santo foi estimada em 3.972.388 habitantes, conforme divulgado nesta quarta-feira (29) pelo Intituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). As estimativas da população para estados e municípios, com data de referência em 1º de julho, foram publicadas no “Diário Oficial da União”.
Na comparação com 2001, quando havia pouco mais de 3,1 milhões de habitantes, a população capixaba cresceu 25,9%. Número parecido com os dados nacionais, cujo crescimento foi de 21%. Já em relação a 2017, a estimativa da população caiu, quando eram 4.016.356 habitantes.
Principais destaques:
- 49% da população capixaba (1,9 milhões) vive nos 7 municípios da Grande Vitória
- Serra é a cidade mais populosa do estado e a 23ª do país (quando se excluem as capitais), com 507.598 habitantes
- O município capixaba com menos habitantes é Divino São Lourenço, no Sul do estado, com 4.388 habitantes
- Vitória é a 2ª capital menos populosa do país, com 358.267 habitantes
No Espírito Santo, 49% da população está na Grande Vitória; 1.951.673 pessoas moram em Vitória, Vila Velha, Serra, Cariacica, Viana, Fundão e Guarapari.
A Serra é o município mais populoso do estado, com 507.598 habitantes. Além disso, ele é o 23º município com mais habitantes do país. Na estimativa do ano anterior, ele ocupava a 21ª posição.
Dos 78 municípios capixabas, apenas 10 possuem população maior que 100 mil habitantes. Enquanto outros 11 cidades não têm nem 10 mil pessoas.
Brasil
O levantamento mostra que o Brasil tem 208,5 milhões de habitantes e São Paulo é o estado mais populoso, com mais de 45 milhões de habitantes.
Principais destaques:
- 23,8% da população (49,7 milhões) vive nas 27 capitais
- Dos 5.570 municípios, apenas 46 têm mais de 500 mil habitantes
- O município mais populoso é São Paulo (SP), com 12,2 milhões de habitantes
- O município menos populoso é Serra da Saudade (MG), com apenas 786 habitantes
- Além de Serra da Saudade, apenas outros dois municípios têm menos de mil habitantes: Borá (SP), com 836, e Araguainha (MT), com 956.
População dos municípios capixabas
| Município | Número de Habitantes |
| Serra | 507.598 |
| Vila Velha | 486.208 |
| Cariacica | 378.603 |
| Vitória | 358.267 |
| Cachoeiro de Itapemirim | 207.324 |
| Linhares | 170.364 |
| São Mateus | 128.542 |
| Guarapari | 122.982 |
| Colatina | 121.580 |
| Aracruz | 99.305 |
| Viana | 76.954 |
| Nova Venécia | 49.780 |
| Barra de São Francisco | 44.315 |
| Santa Maria de Jetibá | 39.849 |
| Marataízes | 38.108 |
| São Gabriel da Palha | 37.361 |
| Castelo | 37.317 |
| Itapemirim | 34.032 |
| Domingos Martins | 33.711 |
| Baixo Guandu | 30.862 |
| Conceição da Barra | 30.849 |
| Afonso Cláudio | 30.720 |
| Guaçuí | 30.607 |
| Alegre | 30.568 |
| Jaguaré | 29.904 |
| Sooretama | 29.449 |
| Iúna | 29.030 |
| Anchieta | 28.736 |
| Pinheiros | 26.763 |
| Mimoso do Sul | 26.191 |
| Pedro Canário | 25.982 |
| Ibatiba | 25.732 |
| Venda Nova do Imigrante | 24.800 |
| Santa Teresa | 23.392 |
| Pancas | 23.059 |
| Ecoporanga | 23.014 |
| Piúma | 21.363 |
| Vargem Alta | 21.207 |
| Fundão | 21.061 |
| Rio Bananal | 19.009 |
| Montanha | 18.770 |
| Muniz Freire | 17.613 |
| João Neiva | 16.614 |
| Marechal Floriano | 16.464 |
| Muqui | 15.370 |
| Mantenópolis | 15.194 |
| Boa Esperança | 14.982 |
| Alfredo Chaves | 14.566 |
| Itaguaçu | 14.109 |
| Vila Valério | 14.087 |
| Iconha | 13.745 |
| Irupi | 13.226 |
| Marilândia | 12.700 |
| Conceição do Castelo | 12.638 |
| Governador Lindenberg | 12.535 |
| Brejetuba | 12.381 |
| Ibiraçu | 12.365 |
| São Roque do Canaã | 12.318 |
| Santa Leopoldina | 12.300 |
| Atílio Vivácqua | 11.765 |
| Jerônimo Monteiro | 11.744 |
| Rio Novo do Sul | 11.618 |
| Presidente Kennedy | 11.488 |
| Água Doce do Norte | 11.131 |
| Laranja da Terra | 10.961 |
| Itarana | 10.619 |
| São José do Calçado | 10.566 |
| Bom Jesus do Norte | 9.910 |
| Águia Branca | 9.653 |
| Vila Pavão | 9.171 |
| Ibitirama | 8.919 |
| São Domingos do Norte | 8.589 |
| Alto Rio Novo | 7.798 |
| Ponto Belo | 7.784 |
| Apiacá | 7.580 |
| Dores do Rio Preto | 6.727 |
| Mucurici | 5.552 |
| Divino São Lourenço | 4.338 |











